No. | Kelurahan | Jumlah Penduduk | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Konghucu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajoe | 8.989 | 8.974 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.989 |
2 | Lonrae | 8.109 | 8.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.109 |
3 | Cellu | 4.037 | 4.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.037 |
4 | Toro | 4.696 | 4.691 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.696 |
5 | Tibojong | 5.474 | 5.468 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.474 |
6 | Panyula | 5.860 | 5.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.860 |
7 | WAetuwo | 4.349 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 |
8 | Pallette | 1.751 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 |
Jumlah | 43.265 | 43.239 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43.265 |
Showing 1 to 10 of 100 entries